products category
Related articles
高溫旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)的常見(jiàn)故障與維護(hù)技巧說(shuō)明
TCLP翻轉(zhuǎn)振蕩器在土壤和固體廢物測(cè)試中的作用
產(chǎn)品中心/ products
干法、濕法兩用激光粒度分析儀采用全量程米氏散射理論,充分考慮到被測(cè)顆粒和分散介質(zhì)的折射率等光學(xué)性質(zhì),根據(jù)大小不同的顆粒在各角度上散射光強(qiáng)的變化反演出顆粒群的粒度分布數(shù)據(jù),符合ISO13320相關(guān)要求。
聯(lián)系電話:0510 68581155
儀器型號(hào) | 分散方法 | 技術(shù)參數(shù) | 外形尺寸 | 儀器凈重 |
WJL-622 | 干法分散 濕法分散 | 測(cè)量范圍:0.1~800微米(濕法) | 主機(jī)1000×330×300mm 干法進(jìn)樣系統(tǒng)350×330×300mm 濕法進(jìn)樣系統(tǒng)350×330×300mm | 50KG |
0.1~800微米(干法) | ||||
準(zhǔn)確性誤差:±0.5%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)D50) | ||||
重復(fù)性偏差:±0.5%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)D50) | ||||
WJL-626 | 干法分散 濕法分散 | 測(cè)量范圍:0.05~1200微米(濕法) | 主機(jī)1000×330×300mm 干法進(jìn)樣系統(tǒng)350×330×300mm 濕法進(jìn)樣系統(tǒng)350×330×300mm | 50KG |
0.1~1200微米(干法) | ||||
準(zhǔn)確性誤差:±0.5%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)D50) | ||||
重復(fù)性偏差:±0.5%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)D50) | ||||
WJL-628 | 干法分散 濕法分散 | 測(cè)量范圍:0.02~2000微米(濕法) | 主機(jī)1000×330×300mm 干法進(jìn)樣系統(tǒng)350×330×300mm 濕法進(jìn)樣系統(tǒng)350×330×300mm | 50KG |
0.1~2000微米(干法) | ||||
準(zhǔn)確性誤差:±0.5%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)D50) | ||||
重復(fù)性偏差:±0.5%(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)D50) | ||||
工作電源 | AC 220V±10%,50 Hz,200 W | |||
干法分散配套設(shè)備 | 主要配件:干法分散系統(tǒng)、靜音無(wú)油空壓機(jī)、工業(yè)吸塵器、旋風(fēng)分離器、測(cè)試軟件1套;電腦需另配(i5處理器+8G內(nèi)存+512G純固態(tài)或雙硬盤及以上配置) |
無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司
0510 68581155
無(wú)錫市錫山區(qū)索立得科技園
aceboygcm@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2025無(wú)錫舍弗來(lái)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備2023027826號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml