products category
Related articles
掌握Hydrajaws安全帶吊環(huán)螺栓測試儀的操作技巧
EC-30型筆式電導率儀采用高清液晶屏幕,顯示清晰溫度單位可選:℃ 和 °F。支持自動關機,時間可調具有背光調節(jié)、恢復出廠設置等功能
聯系電話:0510 68581155
電導率測量功能:
電導率測量量程0μS/cm~200.0 mS/cm(分四段)
支持電導率、電阻率、TDS、鹽度、溫度的測量
在量程范圍內,具有自動溫度補償、自動量程切換等功能
自動識別電導率標準溶液,支持1-3點電導電極標定
支持電導率線性補償
參比溫度默認25℃
支持自動溫度補償(0.0~60.0)℃
溫度測量功能:
溫度測量量程(0.0~60.0)℃
溫度示值誤差 ±0.3℃
電源管理
AAA*4電池供電,支持續(xù)航200h
具有電池欠壓提醒功能
支持自動關機功能
支持背光調節(jié)
名稱 | 筆式電導率儀 | |
型號 | EC-30 | |
電導率 | 測量范圍 | 0μS/cm~200.0 mS/cm(分四段) 【0~200.0μS/cm,200μS/cm~2000μS/cm,2000μS/cm~20mS/cm,20mS/cm~200.0mS/cm】 |
分辨率 | 0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm,0.1mS/cm | |
示值誤差 | ±1%FS(0~20ms/cm), ±2%FS(20ms/cm~200ms/cm) | |
重復性 | ≤0.5%FS | |
校準 | 1~3點 | |
TDS | 測量范圍 | 0~50ppt |
分辨率 | 0.1ppm,0.01ppt | |
TDS系數 | 0.40~1.00 | |
鹽度 | 測量范圍 | 0~50ppt |
分辨率 | 0.01ppt | |
電阻率 | 測量范圍 | 10Ω ·cm~99.99KΩ ·cm,0.1MΩ ·cm~20MΩ ·cm |
分辨率 | 0.01KΩ·cm, 0.01MΩ·cm | |
溫度 | 測量范圍 | (0.0~60.0)℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
示值誤差 | ±0.3℃ | |
自動溫度補償 | (0.0~60.0)℃ | |
防護等級 | IP67 | |
材質 | ABS | |
供電方式 | AAA電池×4 | |
電池壽命(h) | >200 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 40×30×188,約0.15 |
返回列表